Home
Denmark
Denmark Banks
| Bank / Institution | City |
|---|---|
| Salling Bank A S | Skive |
| Saxo Bank A S | Hellerup |
| Skaelskoer Bank A S | Skaelskoer |
| Skandinavisk Data Center A S | Ballerup |
| Skandinaviska Enskilda Banken | Copenhagen |
|
Skandinaviska Enskilda Banken
Enskilda Securities |
Copenhagen |
| Skandinaviska Enskilda Banken | Copenhagen |
| Skandinaviska Enskilda Banken A S | Copenhagen |
| Skjern Bank | Esbjerg |
| Skjern Bank | Borris |
| Skjern Bank | Ribe |
| Skjern Bank | Skjern |
| Skjern Bank | Hellerup |
| Skjern Bank | Varde |
| Skjern Bank | Bramming |
| Soeby Skader Halling Sparekasse | Hornslet |
| Soenderhaa Hoersted Sparekasse | Snedsted |
| Sparekassen Balling | Spoettrup |
| Sparekassen Bredebro | Bredebro |
| Sparekassen DEN Lille Bikube | Fuglebjerg |
| Sparekassen Faaborg | Faaborg |
| Sparekassen Farsoe | Farsoe |
| Sparekassen FOR Arts Herred | Kalundborg |
| Sparekassen FOR Noerre Nebel OG Omegn | Noerre Nebel |
| Sparekassen Kronjylland | Randers |
| Sparekassen Logumkloster | Loegumkloster |
| Sparekassen Midt Vest | Roslev |
| Sparekassen Midtfjord | Ranum |
| Sparekassen Midtfjord | Loegstoer |
| Sparekassen Nordmors | Nykoebing Mors |
| Sparekassen Spar Mors | Erslev |
| Sparekassen Vendsyssel | Vraa |
| Steffen Ronn Fondsmaeglerselskab A S | Copenhagen |
| Svendborg Sparekasse | Svendborg |
| Swedbank AS | Copenhagen |
| Swiss RE Denmark Reinsurance A S | Copenhagen |
| Sydbank A S | Copenhagen |
| Sydbank A S | Kolding |
| Sydbank A S | Varde |
| Sydbank A S | Aalborg |
| Sydbank A S | Soenderborg |
| Sydbank A S | Horsens |
| Sydbank A S | Odense |
| Sydbank A S | Herning |
| Sydbank A S | Esbjerg |
| Sydbank A S | Padborg |
| Sydbank A S | Aarhus |
| Sydbank A S | Toender |
| Sydbank A S | Svendborg |
| Sydbank A S | Slagelse |
| Sydinvest Administration A S | Aabenraa |
| Thorstrup Andelskasse | Varde |
| Toender Bank | Toender |
| TOP Danmark Forsikring A S | Ballerup |
| TOP Danmark Livsforsikring A S | Ballerup |
| TOP Danmark Livsforsikring V A S | Ballerup |
| Topdanmark Link Livsforsikring A S | Ballerup |
| Totalbanken A S | Aarup |
| Totalkredit A S | Taastrup |
| Tved Sparekasse | Knebel |
| Ulsted Sparekasse | Hals |
| Vammen Andelskasse | Tjele |
| Vestfyns Bank A S | Assens |
| Vestjysk Bank | Viborg |
| Vestjysk Bank | Lemvig |
|
Vestjysk Bank
Holstebro Branch |
Holstebro |
| Vestjysk Bank | Esbjerg |
| Vestjysk Bank | Herning |
| Vestjysk Bank | Struer |
| Vinderup Bank | Vinderup |
| Vistoft Sparekasse | Knebel |
| Vium Hvam Sparekasse | Kjellerup |
| Vorbasse Hejnsvig Sparekasse | Vorbasse |
| Vordingborg Bank A S | Vordingborg |
|
VP Securities A S
Vpdk AS Investor |
Taastrup |
|
VP Securities A S
Vplux |
Copenhagen |
| Wealth Management Fondsmaeglerselskab A S | Niva |
SWIFT is a trademark of S.W.I.F.T SCRL, Avenue Adèle, 1, 1310 La Hulpe, Belgium
© 2015 SWIFTcodes.org
© 2015 SWIFTcodes.org
